Trender för 2024-12-30 kl. 18:40
TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 2.8 | 1.5 | 3.6 | N | 85 | 1009.1 | 4.4 |
5 minuter sedan | 2.9 | 2.1 | 4.1 | N | 85 | 1009.1 | 4.4 |
10 minuter sedan | 2.9 | 2.1 | 3.1 | N | 85 | 1009.2 | 4.4 |
15 minuter sedan | 3.0 | 1.0 | 2.6 | N | 85 | 1009.1 | 4.2 |
20 minuter sedan | 3.0 | 2.1 | 4.1 | N | 85 | 1009.1 | 4.2 |
30 minuter sedan | 3.1 | 2.6 | 3.1 | N | 85 | 1009.2 | 4.0 |
45 minuter sedan | 3.2 | 2.1 | 3.6 | N | 85 | 1009.1 | 3.6 |
60 minuter sedan | 3.3 | 1.5 | 2.6 | N | 85 | 1009.1 | 3.6 |
75 minuter sedan | 3.2 | 2.1 | 3.6 | N | 85 | 1009.1 | 3.6 |
90 minuter sedan | 3.7 | 1.5 | 2.1 | N | 85 | 1009.2 | 3.4 |
105 minuter sedan | 2.9 | 2.1 | 3.1 | N | 85 | 1009.2 | 4.4 |
120 minuter sedan | 3.8 | 1.5 | 2.1 | N | 84 | 1009.3 | 3.2 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 4.4 mm (0.8 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan sista regnet den 2024-12-30 18:39 |
Igår | 4.4 mm | Vecka | 16.2 mm de sista 7 dagarna. |
Månad | 0.0 mm (16 regndagar denna månad) | Månad | 94.8 mm sista månaden. |
År | 0.0 mm ( 625 regndagar detta år) | År | 60.4 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
Idag | 8.4 °C kl. 01:33 | Max > 30 °C | 0 dagar |
IgÃ¥r | 8.0 °C kl. 13:35 | Max > 25 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | 10.3 °C den 2024-12-16 | Varmaste dag | 8.5 °C den 2024-12-02 |
Ã…r | 28.6 °C den 2024-09-05 | Varmatste natt | 9.0 °C den 2024-12-16 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
Idag | 2.8 °C kl. 18:35 | Min < 0 °C | 7 dagar |
IgÃ¥r | 5.7 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dagar |
MÃ¥nad | -3.9 °C den 2024-12-12 | Kallaste dag | -1.5 °C den 2024-12-10 |
Ã…r | -15.3 °C den 2024-01-06 | Kallaste natt | -1.7 °C den 2024-12-04 |
BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1011.0 hPa kl. 10:43 | Idag | -0.3 °C kl. 18:34 |
IgÃ¥r | 1019.5 hPa kl. 00:00 | IgÃ¥r | 1.2 °C kl. 00:07 |
MÃ¥nad | 1039.2 hPa den 2024-12-09 | MÃ¥nad | -9.0 °C den 2024-12-04 |
Ã…r | 1040.7 hPa den 2024-01-08 | Ã…r | -24.8 °C den 2024-01-06 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 4.4 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 4.4 mm |
MÃ¥nad | 59.4 mm | MÃ¥nad | 0.0 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 47 W/m² kl. 11:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
IgÃ¥r | 148.0 W/m² kl. 11:26 | IgÃ¥r | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
NUVARANDE | ||
Nu | 1.9 m/s NNO | |
Vindby | 0.9 m/s NNO | |
Vindby/timmen | 4.5 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 15.7 m/s OSO kl. 05:22 | |
Igår | 14.9 m/s kl. 17:54 | |
MÃ¥nad | 24.6 m/s den 2024-12-16 | |
Ã…r | 37.6 m/s den 2024-02-23 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 12.5 m/s VSV kl. 05:23 | |
Igår | 11.8 m/s kl. 17:07 | |
MÃ¥nad | 19.6 m/s den 2024-12-16 | |
Ã…r | 26.4 m/s den 2024-02-23 | |
VIND RUN | ||
Idag | 325.11 km | |
MÃ¥nad | 26630.44 km | |
Ã…r | 140416.54 km |
VÄDER KURIOSA - REKORD - NEDERBÖRD
Torraste platsen är Atacamaöknen i norra Chile där det i regel inte kommer någon nederbörd alls. I Antofagasta-regionen har man aldrig registrerat någon nederbörd alls.
Torraste platsen är Atacamaöknen i norra Chile där det i regel inte kommer någon nederbörd alls. I Antofagasta-regionen har man aldrig registrerat någon nederbörd alls.