Prognos - Timme för timme - Särö/Budskär (WXSIM)
Notice: Undefined variable: warningtext in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 75
Notice: Undefined variable: warningtext in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 76
Notice: Undefined variable: warningtext in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 77
Notice: Undefined variable: fwiwarning in /data/0/3/03409be0-f8b8-4188-99fb-c0241cf66d89/lokaltvader.se/public_html/budskar/timme-for-timme.php on line 79
Uppdaterad: Söndag, 2025-02-23 06:00
Nästa prognos: 2025-02-23 07:45
Nästa prognos: 2025-02-23 07:45
Väder | Temperatur | Vind | Nederbörd | Sannolikhet för åska | Daggpunkt | Lufttryck | UV Index | Molntäcke | Sikt | |
07:18 17:31 Dagslängd: 10:13 I dag | ||||||||||
08:00 | 0.2 mm | 0% | 2.9° | 1020 hPa | 70% | 25 km | ||||
09:00 | 0% | 3.2° | 1021 hPa | 62% | 25 km | |||||
10:00 | 0.3 mm | 0% | 3.6° | 1022 hPa | 54% | 24 km | ||||
11:00 | 0% | 3.9° | 1022 hPa | 45% | 24 km | |||||
12:00 | 0% | 4.1° | 1023 hPa | UV![]() |
37% | 28 km | ||||
13:00 | 0% | 4.1° | 1023 hPa | UV![]() |
32% | 28 km | ||||
14:00 | 0% | 4.1° | 1023 hPa | 30% | 28 km | |||||
15:00 | 0% | 4.1° | 1023 hPa | 25% | 28 km | |||||
16:00 | 0% | 4.0° | 1023 hPa | 34% | 28 km | |||||
17:00 | 0% | 3.8° | 1023 hPa | 43% | 28 km | |||||
18:00 | 0% | 3.6° | 1023 hPa | 51% | 28 km | |||||
19:00 | 0% | 3.4° | 1023 hPa | 61% | 29 km | |||||
20:00 | 0% | 3.2° | 1023 hPa | 70% | 29 km | |||||
21:00 | 0% | 3.2° | 1023 hPa | 79% | 30 km | |||||
22:00 | 0% | 3.2° | 1022 hPa | 82% | 30 km | |||||
23:00 | Vindavkyl:1°C |
0% | 3.2° | 1022 hPa | 89% | 31 km | ||||
07:16 17:34 Dagslängd: 10:17 I morgon | ||||||||||
00:00 | Vindavkyl:1°C |
0% | 3.1° | 1021 hPa | 100% | 31 km | ||||
01:00 | Vindavkyl:0°C |
0% | 2.9° | 1020 hPa | 93% | 32 km | ||||
02:00 | Vindavkyl:-0°C |
0% | 2.8° | 1020 hPa | 85% | 32 km | ||||
03:00 | Vindavkyl:-0°C |
0% | 2.8° | 1019 hPa | 81% | 25 km | ||||
04:00 | Vindavkyl:-0°C |
0% | 3.0° | 1018 hPa | 91% | 25 km | ||||
05:00 | Vindavkyl:0°C |
0.3 mm | 0% | 3.3° | 1017 hPa | 97% | 25 km | |||
06:00 | 0% | 3.6° | 1016 hPa | 100% | 20 km | |||||
07:00 | 0.8 mm | 0% | 4.0° | 1015 hPa | 100% | 20 km | ||||
08:00 | 0.5 mm | 0% | 4.3° | 1015 hPa | 99% | 20 km | ||||
09:00 | 1.3 mm | 0% | 4.7° | 1015 hPa | 99% | 13 km | ||||
10:00 | 2.0 mm | 0% | 5.0° | 1015 hPa | 100% | 13 km | ||||
11:00 | 1.8 mm | 0% | 5.3° | 1014 hPa | 100% | 13 km | ||||
12:00 | 2.3 mm | 0% | 5.6° | 1014 hPa | 100% | 10 km | ||||
13:00 | 3.0 mm | 0% | 5.8° | 1013 hPa | 100% | 10 km | ||||
14:00 | 2.8 mm | 0% | 5.9° | 1013 hPa | 100% | 10 km | ||||
15:00 | 2.5 mm | 0% | 6.1° | 1012 hPa | 100% | 10 km | ||||
16:00 | 2.3 mm | 0% | 6.2° | 1012 hPa | 100% | 11 km | ||||
17:00 | 2.1 mm | 0% | 6.2° | 1011 hPa | 100% | 11 km | ||||
18:00 | 1.7 mm | 0% | 6.3° | 1011 hPa | 100% | 11 km | ||||
19:00 | 1.3 mm | 0% | 6.4° | 1011 hPa | 100% | 14 km | ||||
20:00 | 1.3 mm | 0% | 6.4° | 1011 hPa | 100% | 13 km | ||||
21:00 | 0.7 mm | 0% | 6.5° | 1011 hPa | 99% | 13 km | ||||
22:00 | 0.3 mm | 0% | 6.6° | 1011 hPa | 99% | 14 km | ||||
23:00 | 0.5 mm | 0% | 6.7° | 1010 hPa | 99% | 11 km | ||||
07:13 17:36 Dagslängd: 10:22 Tisdag 25 Februari | ||||||||||
00:00 | 0.3 mm | 0% | 6.8° | 1010 hPa | 99% | 8.9 km | ||||
01:00 | 0% | 6.9° | 1010 hPa | 99% | 5.8 km | |||||
02:00 | 0.3 mm | 0% | 6.9° | 1010 hPa | 99% | 3.3 km | ||||
03:00 | 0% | 7.0° | 1010 hPa | 99% | 3.7 km | |||||
04:00 | 0% | 7.0° | 1010 hPa | 98% | 4.6 km | |||||
05:00 | 0.3 mm | 0% | 6.9° | 1010 hPa | 98% | 5.6 km | ||||
06:00 | 0% | 6.8° | 1010 hPa | 100% | 6.5 km | |||||
07:00 | 0% | 6.7° | 1010 hPa | 100% | 6.8 km | |||||
Håll pekaren över värdena för detaljerad information. |
![]() ![]() ![]() |
VÄDER KURIOSA - REKORD - TEMPERATUR
Världens varmaste plats (Ã¥rligt dygnsgenomsnitt) är Dallol i Danakilöknen, Etiopien, 34,5 °C.
Världens varmaste plats (Ã¥rligt dygnsgenomsnitt) är Dallol i Danakilöknen, Etiopien, 34,5 °C.