Trender för 2026-09-05 kl. 20:05
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 15.9 | 7.7 | 9.8 | NNV | 79 | 1005.7 | 3.4 |
| 5 minuter sedan | 15.9 | 8.7 | 10.8 | NNV | 79 | 1005.7 | 3.4 |
| 10 minuter sedan | 16.1 | 7.7 | 10.3 | NNV | 80 | 1005.4 | 3.4 |
| 15 minuter sedan | 16.4 | 9.8 | 11.8 | N | 80 | 1005.4 | 3.4 |
| 20 minuter sedan | 16.4 | 8.2 | 11.3 | NNV | 81 | 1005.2 | 3.4 |
| 30 minuter sedan | 16.5 | 9.3 | 12.9 | NV | 81 | 1005.0 | 3.4 |
| 45 minuter sedan | 16.5 | 7.2 | 11.8 | NV | 80 | 1004.9 | 3.4 |
| 60 minuter sedan | 16.4 | 8.7 | 11.8 | NV | 80 | 1004.8 | 3.4 |
| 75 minuter sedan | 16.5 | 7.2 | 11.8 | NV | 80 | 1004.9 | 3.4 |
| 90 minuter sedan | 16.3 | 10.8 | 14.4 | NV | 80 | 1004.6 | 3.4 |
| 105 minuter sedan | 16.1 | 7.7 | 10.3 | NNV | 80 | 1005.4 | 3.4 |
| 120 minuter sedan | 16.4 | 10.3 | 13.4 | NV | 79 | 1004.4 | 3.4 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 3.4 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan sista regnet den 2026-09-05 19:55 |
| Igår | 3.0 mm | Vecka | 27.4 mm de sista 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (5 regndagar denna månad) | Månad | 0.6 mm sista månaden. |
| År | 0.0 mm ( 213 regndagar detta år) | År | 35.4 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
| Idag | 17.8 °C kl. 15:55 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| IgÃ¥r | 17.2 °C kl. 17:33 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| MÃ¥nad | 18.1 °C den 2026-09-02 | Varmaste dag | 17.1 °C den 2026-09-02 |
| Ã…r | 30.1 °C den 2026-06-27 | Varmatste natt | 15.5 °C den 2026-09-04 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÃ…NAD | ||
| Idag | 12.9 °C kl. 01:58 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| IgÃ¥r | 14.2 °C kl. 23:46 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| MÃ¥nad | 12.9 °C den 2026-09-05 | Kallaste dag | 15.6 °C den 2026-09-03 |
| Ã…r | -12.4 °C den 2026-02-18 | Kallaste natt | 15.1 °C den 2026-09-05 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1005.8 hPa kl. 20:04 | Idag | 10.9 °C kl. 01:50 |
| IgÃ¥r | 1003.3 hPa kl. 01:11 | IgÃ¥r | 12.2 °C kl. 23:50 |
| MÃ¥nad | 1012.1 hPa den 2026-09-02 | MÃ¥nad | 10.9 °C den 2026-09-05 |
| Ã…r | 1032.2 hPa den 2026-04-08 | Ã…r | -18.8 °C den 2026-02-15 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 3.4 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 3.0 mm |
| MÃ¥nad | 151.6 mm | MÃ¥nad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 847 W/m² kl. 12:58 | Idag | 2.3 index kl. 12:58 |
| IgÃ¥r | 503.0 W/m² kl. 16:25 | IgÃ¥r | 1.2 index kl. 16:24 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 8.2 m/s NNV | |
| Vindby | 8.1 m/s NNV | |
| Vindby/timmen | 13.9 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 18.5 m/s NV kl. 02:54 | |
| Igår | 14.9 m/s kl. 00:29 | |
| MÃ¥nad | 18.3 m/s den 2026-09-05 | |
| Ã…r | 28.3 m/s den 2026-04-05 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 14.0 m/s NW kl. 16:11 | |
| Igår | 12.5 m/s kl. 05:28 | |
| MÃ¥nad | 14.0 m/s den 2026-09-05 | |
| Ã…r | 25.5 m/s den 2026-04-05 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 649.10 km | |
| MÃ¥nad | 14744.41 km | |
| Ã…r | 225974.82 km | |
VÄDER KURIOSA - MOLNIGHET
Enligt internationell praxis mäts molnmängden på himlen i åttondelar. En väderobservation anger bland annat hur många åttondelar av himlen som är molntäckt. Uttrycket "klart" innebär till exempel att det antingen inte finns ett moln på himlen eller att mindre än 1/8 av himlen är molntäckt. Uttrycket "halvklart" innebär att 3-5 åttondelar av himlen är molntäckt och uttrycket "mulet" motsvarar en himmel som till i det närmaste 8/8 är molntäckt.
Enligt internationell praxis mäts molnmängden på himlen i åttondelar. En väderobservation anger bland annat hur många åttondelar av himlen som är molntäckt. Uttrycket "klart" innebär till exempel att det antingen inte finns ett moln på himlen eller att mindre än 1/8 av himlen är molntäckt. Uttrycket "halvklart" innebär att 3-5 åttondelar av himlen är molntäckt och uttrycket "mulet" motsvarar en himmel som till i det närmaste 8/8 är molntäckt.




