Väderrekord
Väderdata samlad sedan Mars 2008. För dagliga väderrekord per månad klicka här.
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 32.2 °C | 2018-07-31 |
Lägsta temperatur | -16.3 °C | 2010-12-29 |
Högsta värmeindex | 33.1 °C | 2019-07-26 |
Lägsta vindavkylning | -79.2 °C | 2021-11-19 |
Högsta min. temperatur | 26.2 °C | 2011-09-05 |
Lägsta max temperatur | -9.9 °C | 2010-12-26 |
Varmaste dag (06-18) | 31.0 °C | 2022-07-20 |
Varmaste natt (18-06) | 24.2 °C | 2018-07-28 |
Kallaste dag (06-18) | -12.0 °C | 2010-02-25 |
Kallaste natt (18-06) | -14.3 °C | 2010-02-22 |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 37.6 m/s | 2024-02-23 |
Högsta medelhastighet | 30.0 m/s | 2022-05-10 |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 1447.4 km | 2013-12-06 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en timme | 85.4 mm | 15:34 2021-11-20 |
Mesta nederbörd under en dag | 295.0 mm | 2021-11-20 |
Mesta nederbörd under en månad | 54.8 mm | August, 2024 |
Högsta regnintensitet | 1.3 mm/min | 2024-08-09 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 21 | Periodens sista dag: 2011-12-16 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 25 | Periodens sista dag: 2013-03-16 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 25.5°C | 2022-07-02 |
Lägsta daggpunkt | -76.4°C | 2021-11-18 |
Högsta luftfuktighet | 100% | 2008-07-03 |
Lägsta luftfuktighet | 0% | 2021-11-18 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1050.8 hPa | 2022-03-19 |
Lägsta lufttryck | 960.5 hPa | 2023-12-21 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 1273.0 W/m² | 2010-06-22 |
Högsta UV-värde | 5.0 | 2020-07-13 |
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 8.6 °C | 2025-02-22 |
Lägsta temperatur | -11.2 °C | 2025-02-16 |
Högsta värmeindex | 8.6 °C | 2025-02-22 |
Lägsta vindavkylning | -19.5 °C | 2025-02-16 |
Varmaste dag (06-18) | 7.4 °C | 2025-02-22 |
Varmaste natt (18-06) | 8.0 °C | 2025-01-01 |
Kallaste dag (06-18) | -4.9 °C | 2025-02-16 |
Kallaste natt (18-06) | -6.4 °C | 2025-02-16 |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 30.0 m/s | 2025-01-07 |
Högsta medelhastighet | 22.9 m/s | 2025-01-07 |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 1240.4 km | 2025-01-07 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en timme | 19.0 mm | 22:20 2025-01-06 |
Mesta nederbörd under en dag | 19.0 mm | 2025-01-06 |
Mesta nederbörd under en månad | 0.0 mm | August |
Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2025-01-01 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 7 | Periodens sista dag: 1/1 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 8 | Periodens sista dag: 15/2 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 6.0°C | 2025-01-01 |
Lägsta daggpunkt | -13.5°C | 2025-02-16 |
Högsta luftfuktighet | 88% | 2025-01-06 |
Lägsta luftfuktighet | 54% | 2025-02-20 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1047.7 hPa | 2025-02-07 |
Lägsta lufttryck | 974.0 hPa | 2025-01-06 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 476.0 W/m² | 2025-02-15 |
Högsta UV-värde | 0.7 | 2025-02-15 |
Temperaturrekord |
||
Högsta temperatur | 8.6 °C | 2025-02-22 |
Lägsta temperatur | -11.2 °C | 2025-02-16 |
Högsta värmeindex | 8.6 °C | 2025-02-22 |
Lägsta vindavkylning | -19.5 °C | 2025-02-16 |
Varmaste dag (06-18) | 7.4 °C | 2025-02-22 |
Varmaste natt (18-06) | 6.2 °C | 2025-02-22 |
Kallaste dag (06-18) | -4.9 °C | 2025-02-16 |
Kallaste natt (18-06) | -6.4 °C | 2025-02-16 |
Vindrekord |
||
Högsta vindby | 18.8 m/s | 2025-02-20 |
Högsta medelhastighet | 13.3 m/s | 2025-02-20 |
Högsta vindgenomströmning på en dag | 548.5 km | 2025-02-20 |
Nederbördsrekord |
||
Mesta nederbörd under en timme | 8.4 mm | 19:45 2025-02-21 |
Mesta nederbörd under en dag | 8.4 mm | 2025-02-21 |
Total nederbörd denna månad | 0.0 mm | August |
Högsta regnintensitet | 0.0 mm/min | 2025-02-01 |
Antalet nederbördsdagar i följd | 4 | Periodens sista dag: 23/2 |
Antalet uppehållsdagar i följd | 8 | Periodens sista dag: 15/2 |
Luftfuktighetsrekord |
||
Högsta daggpunkt | 5.8°C | 2025-02-22 |
Lägsta daggpunkt | -13.5°C | 2025-02-16 |
Högsta luftfuktighet | 88% | 2025-02-02 |
Lägsta luftfuktighet | 54% | 2025-02-20 |
Baromenterrekord |
||
Högsta lufttryck | 1047.7 hPa | 2025-02-07 |
Lägsta lufttryck | 1013.5 hPa | 2025-02-22 |
Solrekord |
||
Högsta solstrÃ¥lning | 476.0 W/m² | 2025-02-15 |
Högsta UV-värde | 0.7 | 2025-02-15 |
VÄDER KURIOSA - ÅRSTIDER
I den klimatologiska Ã¥rstidsindelning, som används av bland annat SMHI, inträffar vÃ¥ren när dygnsmedeltemperaturen är stigande och ligger mellan 0 och 10 grader Celsius. Sommar är det dÃ¥ temperaturen varaktigt är över +10°C, höst när dygnsmedeltemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 grader, och slutligen vinter dÃ¥ dygnsmedeltemperaturen varaktigt ligger under 0°C.
I den klimatologiska Ã¥rstidsindelning, som används av bland annat SMHI, inträffar vÃ¥ren när dygnsmedeltemperaturen är stigande och ligger mellan 0 och 10 grader Celsius. Sommar är det dÃ¥ temperaturen varaktigt är över +10°C, höst när dygnsmedeltemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 grader, och slutligen vinter dÃ¥ dygnsmedeltemperaturen varaktigt ligger under 0°C.