Särö/Budskärs väder - Max/min värden  
Hoppa till innehåll

^^

Max/min värden - 24H

Denna sida visar extremvärden för de områden flikarna representerar. De flesta värden kommer från de mätstationer som används för metrologiska ändamål på flygplaster etc, och uppdateras cirka en gång i timmen.


Max temperatur senaste 24 timmar, 2025-02-23 06:00 UTC
Nr. Plats Station ID Temp
1 Naven 02403 9.2°C
2 Göteborg 02513 8.7°C
3 Helsingborg 02611 8.3°C
4 Såtenäs 02520 8.2°C
5 Eskilstuna 02449 8.0°C
6 Hallum 02542 7.9°C
7 Delsbo 02347 7.7°C
8 Floda 02476 7.3°C
9 Visingsö 02548 7.3°C
10 Kvarn 02561 7.2°C
 
Min temperatur senaste 24 timmar, 2025-02-23 06:00 UTC
Nr. Plats Station ID Temp
1 Kvikkjokk/Arrenjarka 02119 -11.1°C
2 Karesuando 02081 -10.8°C
3 Naimakka 02055 -10.0°C
4 Katterjakk 02019 -9.9°C
5 Nikkaluokta 02036 -9.9°C
6 Rensjön 02031 -9.3°C
7 Vidsel 02154 -9.2°C
8 Gällivare 02049 -9.0°C
9 Stora Sjöfallet 02024 -7.7°C
10 Abisko 02022 -7.6°C
 
Max nederbörd senaste 24 timmar, 2025-02-23 06:00 UTC
Nr. Plats Station ID Mängd
1 Göteborg 02513 6.4 mm
2 Såtenäs 02520 5.8 mm
3 Naven 02403 5.8 mm
4 Hallum 02542 5.5 mm
5 Torpshammar 02343 5.2 mm
6 Helsingborg 02611 4.9 mm
7 Blomskog 02408 4.9 mm
8 Kroppefjäll/Granan 02540 4.8 mm
9 Ullared 02539 4.8 mm
10 Malmö 02635 4.8 mm
 
Max wind senaste 24 timmar, 2025-02-23 06:00 UTC
Nr. Plats Station ID Hastighet
1 Kvikkjokk/Arrenjarka 02119 -1.8 m/s
2 Katterjakk 02019 -1.4 m/s
3 Nikkaluokta 02036 -1.3 m/s
4 Naimakka 02055 -1.3 m/s
5 Abisko 02022 -1.1 m/s
6 Rensjön 02031 -1.1 m/s
7 Mierkenis 02121 -1.0 m/s
8 Stora Sjöfallet 02024 -1.0 m/s
9 Karesuando 02081 -0.7 m/s
10 Kiruna 02044 -0.7 m/s
 
Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
 
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
VÄDER KURIOSA - ÅRSTIDER

I den klimatologiska årstidsindelning, som används av bland annat SMHI, inträffar våren när dygnsmedeltemperaturen är stigande och ligger mellan 0 och 10 grader Celsius. Sommar är det då temperaturen varaktigt är över +10°C, höst när dygnsmedeltemperaturen är fallande och ligger mellan 0 och 10 grader, och slutligen vinter då dygnsmedeltemperaturen varaktigt ligger under 0°C.