Partikel | Nu | 24h |
PM2.5 | 3.2 µg/m³ | Max: 42.3 µg/m³ Min: 0.1 µg/m³ |
PM10 | 3.2 µg/m³ | Max: 48.8 µg/m³ Min: 0.1 µg/m³ |
Väder | Temp °C |
Vind m/s |
Nb. mm |
Snödjup cm |
Dagg °C |
Baro hPa |
UV | Moln % |
Sikt km |
|
08:10 15:46 Dagslängd: 7:36 I dag | ||||||||||
08:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.7° | 992 | 28 | 35 | |||||
09:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.6° | 992 | 33 | 35 | |||||
10:00 | -5.4° | 992 | 41 | 35 | ||||||
11:00 | -5.3° | 992 | 50 | 35 | ||||||
12:00 | -5.2° | 991 | 57 | 34 | ||||||
13:00 | -5.2° | 991 | 53 | 34 | ||||||
14:00 | -5.1° | 990 | 45 | 34 | ||||||
15:00 | -5.1° | 990 | 36 | 34 | ||||||
16:00 | -5.2° | 990 | 29 | 34 | ||||||
17:00 | -5.3° | 990 | 24 | 33 | ||||||
18:00 | -5.4° | 990 | 19 | 33 | ||||||
19:00 | Vindavkyl:-6C |
-5.5° | 990 | 24 | 33 | |||||
20:00 | Vindavkyl:-6C |
-5.5° | 990 | 32 | 33 | |||||
21:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.5° | 990 | 39 | 33 | |||||
22:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.5° | 990 | 47 | 33 | |||||
23:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.6° | 991 | 54 | 33 | |||||
08:12 15:44 Dagslängd: 7:32 I morgon | ||||||||||
00:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.6° | 991 | 61 | 33 | |||||
01:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.6° | 991 | 56 | 33 | |||||
02:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.7° | 991 | 45 | 33 | |||||
03:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.7° | 991 | 35 | 33 | |||||
04:00 | Vindavkyl:-7C |
-5.8° | 991 | 38 | 32 | |||||
05:00 | -5.9° | 991 | 43 | 31 | ||||||
06:00 | -6.0° | 992 | 52 | 30 | ||||||
07:00 | -6.0° | 992 | 53 | 30 | ||||||
08:00 | -6.1° | 993 | 55 | 30 | ||||||
09:00 | -5.7° | 993 | 57 | 3.4 | ||||||
10:00 | 0.3 | -5.0° | 994 | 76 | 3.4 | |||||
11:00 | -4.5° | 994 | 90 | 3.4 | ||||||
12:00 | 0.2 | -4.3° | 994 | 98 | 1.2 | |||||
13:00 | 0.8 | 0 | -3.9° | 993 | 96 | 1.2 | ||||
14:00 | 0.5 | 1 | -3.6° | 993 | 89 | 1.2 | ||||
15:00 | 0.7 | 1 | -3.3° | 993 | 78 | 1.2 | ||||
16:00 | 0.5 | 2 | -3.1° | 993 | 63 | 1.2 | ||||
17:00 | 0.6 | 2 | -2.9° | 994 | 47 | 23 | ||||
18:00 | 2 | -3.0° | 994 | 30 | 25 | |||||
19:00 | 2 | -3.3° | 995 | 32 | 27 | |||||
20:00 | 2 | -3.5° | 996 | 47 | 29 | |||||
21:00 | 2 | -3.4° | 996 | 58 | 5.7 | |||||
22:00 | 2 | -3.2° | 997 | 48 | 29 | |||||
23:00 | 2 | -3.2° | 998 | 50 | 29 | |||||
08:14 15:43 Dagslängd: 7:28 Lördag 23 Nov | ||||||||||
00:00 | 2 | -3.5° | 998 | 40 | 30 | |||||
01:00 | 2 | -3.8° | 999 | 30 | 30 | |||||
02:00 | 2 | -4.0° | 999 | 35 | 31 | |||||
03:00 | 2 | -4.2° | 1000 | 40 | 32 | |||||
04:00 | 2 | -4.4° | 1000 | 37 | 33 | |||||
05:00 | 2 | -4.5° | 1001 | 31 | 33 | |||||
06:00 | 2 | -4.7° | 1002 | 24 | 34 | |||||
07:00 | 2 | -4.8° | 1003 | 19 | 35 | |||||
Uppdaterad: Torsdag, 2024-11-21 06:00 Nästa prognos: 2024-11-21 07:45Lokal prognos fr Sr/Budskr Script frn nordicweather.net |