Partikel | Nu | 24h |
PM2.5 | 49.5 µg/m³ | Max: 55.9 µg/m³ Min: 37.8 µg/m³ |
PM10 | 61.6 µg/m³ | Max: 68.5 µg/m³ Min: 45.1 µg/m³ |
Väder | Temp °C |
Vind m/s |
Nb. mm |
sk- risk |
Dagg °C |
Baro hPa |
UV | Moln % |
Sikt km |
|
07:18 17:31 Dagslängd: 10:13 I dag | ||||||||||
08:00 | 0.2 | 0% | 2.9° | 1020 | 70 | 25 | ||||
09:00 | 0% | 3.2° | 1021 | 62 | 25 | |||||
10:00 | 0.3 | 0% | 3.6° | 1022 | 54 | 24 | ||||
11:00 | 0% | 3.9° | 1022 | 45 | 24 | |||||
12:00 | 0% | 4.1° | 1023 | UV![]() |
37 | 28 | ||||
13:00 | 0% | 4.1° | 1023 | UV![]() |
32 | 28 | ||||
14:00 | 0% | 4.1° | 1023 | 30 | 28 | |||||
15:00 | 0% | 4.1° | 1023 | 25 | 28 | |||||
16:00 | 0% | 4.0° | 1023 | 34 | 28 | |||||
17:00 | 0% | 3.8° | 1023 | 43 | 28 | |||||
18:00 | 0% | 3.6° | 1023 | 51 | 28 | |||||
19:00 | 0% | 3.4° | 1023 | 61 | 29 | |||||
20:00 | 0% | 3.2° | 1023 | 70 | 29 | |||||
21:00 | 0% | 3.2° | 1023 | 79 | 30 | |||||
22:00 | 0% | 3.2° | 1022 | 82 | 30 | |||||
23:00 | Vindavkyl:1C |
0% | 3.2° | 1022 | 89 | 31 | ||||
07:16 17:34 Dagslängd: 10:17 I morgon | ||||||||||
00:00 | Vindavkyl:1C |
0% | 3.1° | 1021 | 100 | 31 | ||||
01:00 | Vindavkyl:0C |
0% | 2.9° | 1020 | 93 | 32 | ||||
02:00 | Vindavkyl:-0C |
0% | 2.8° | 1020 | 85 | 32 | ||||
03:00 | Vindavkyl:-0C |
0% | 2.8° | 1019 | 81 | 25 | ||||
04:00 | Vindavkyl:-0C |
0% | 3.0° | 1018 | 91 | 25 | ||||
05:00 | Vindavkyl:0C |
0.3 | 0% | 3.3° | 1017 | 97 | 25 | |||
06:00 | 0% | 3.6° | 1016 | 100 | 20 | |||||
07:00 | 0.8 | 0% | 4.0° | 1015 | 100 | 20 | ||||
08:00 | 0.5 | 0% | 4.3° | 1015 | 99 | 20 | ||||
09:00 | 1.3 | 0% | 4.7° | 1015 | 99 | 13 | ||||
10:00 | 2.0 | 0% | 5.0° | 1015 | 100 | 13 | ||||
11:00 | 1.8 | 0% | 5.3° | 1014 | 100 | 13 | ||||
12:00 | 2.3 | 0% | 5.6° | 1014 | 100 | 10 | ||||
13:00 | 3.0 | 0% | 5.8° | 1013 | 100 | 10 | ||||
14:00 | 2.8 | 0% | 5.9° | 1013 | 100 | 10 | ||||
15:00 | 2.5 | 0% | 6.1° | 1012 | 100 | 10 | ||||
16:00 | 2.3 | 0% | 6.2° | 1012 | 100 | 11 | ||||
17:00 | 2.1 | 0% | 6.2° | 1011 | 100 | 11 | ||||
18:00 | 1.7 | 0% | 6.3° | 1011 | 100 | 11 | ||||
19:00 | 1.3 | 0% | 6.4° | 1011 | 100 | 14 | ||||
20:00 | 1.3 | 0% | 6.4° | 1011 | 100 | 13 | ||||
21:00 | 0.7 | 0% | 6.5° | 1011 | 99 | 13 | ||||
22:00 | 0.3 | 0% | 6.6° | 1011 | 99 | 14 | ||||
23:00 | 0.5 | 0% | 6.7° | 1010 | 99 | 11 | ||||
07:13 17:36 Dagslängd: 10:22 Tisdag 25 Februari | ||||||||||
00:00 | 0.3 | 0% | 6.8° | 1010 | 99 | 8.9 | ||||
01:00 | 0% | 6.9° | 1010 | 99 | 5.8 | |||||
02:00 | 0.3 | 0% | 6.9° | 1010 | 99 | 3.3 | ||||
03:00 | 0% | 7.0° | 1010 | 99 | 3.7 | |||||
04:00 | 0% | 7.0° | 1010 | 98 | 4.6 | |||||
05:00 | 0.3 | 0% | 6.9° | 1010 | 98 | 5.6 | ||||
06:00 | 0% | 6.8° | 1010 | 100 | 6.5 | |||||
07:00 | 0% | 6.7° | 1010 | 100 | 6.8 | |||||
Uppdaterad: Söndag, 2025-02-23 06:00 Nästa prognos: 2025-02-23 07:45Lokal prognos fr Sr/Budskr Script frn nordicweather.net |