Partikel | Nu | 24h |
PM2.5 | 3.2 µg/m³ | Max: 8.0 µg/m³ Min: 0.0 µg/m³ |
PM10 | 5.2 µg/m³ | Max: 11.6 µg/m³ Min: 0.1 µg/m³ |
Väder | Temp °C |
Vind m/s |
Nb. mm |
sk- risk |
Dagg °C |
Baro hPa |
UV | Moln % |
Sikt km |
|
08:52 15:29 Dagslängd: 6:37 I dag | ||||||||||
13:00 | 0% | 5.2° | 997 | 100 | 20 | |||||
14:00 | 0.2 | 0% | 5.4° | 996 | 100 | 21 | ||||
15:00 | 0.3 | 0% | 5.5° | 995 | 100 | 18 | ||||
16:00 | 0% | 5.6° | 993 | 100 | 18 | |||||
17:00 | 0.5 | 0% | 5.8° | 992 | 100 | 18 | ||||
18:00 | 0.5 | 0% | 6.0° | 990 | 100 | 15 | ||||
19:00 | 1.0 | 0% | 6.1° | 989 | 100 | 15 | ||||
20:00 | 1.1 | 0% | 6.2° | 988 | 100 | 14 | ||||
21:00 | 0.7 | 0% | 6.3° | 987 | 99 | 14 | ||||
22:00 | 0.3 | 0% | 6.4° | 987 | 100 | 17 | ||||
23:00 | 0.2 | <20% | 6.5° | 986 | 100 | 17 | ||||
08:52 15:29 Dagslängd: 6:37 I morgon | ||||||||||
00:00 | 0.3 | <20% | 6.6° | 986 | 100 | 15 | ||||
01:00 | 0.5 | <20% | 6.7° | 985 | 100 | 14 | ||||
02:00 | 0.5 | <20% | 6.8° | 985 | 99 | 13 | ||||
03:00 | 0.5 | <20% | 6.9° | 985 | 96 | 13 | ||||
04:00 | <20% | 6.9° | 984 | 91 | 13 | |||||
05:00 | <20% | 6.9° | 984 | 88 | 12 | |||||
06:00 | 0.3 | <20% | 7.0° | 983 | 84 | 11 | ||||
07:00 | <20% | 7.0° | 983 | 79 | 9.8 | |||||
08:00 | <20% | 7.0° | 983 | 72 | 8.3 | |||||
09:00 | 0% | 7.0° | 984 | 65 | 7.8 | |||||
10:00 | <20% | 7.0° | 984 | 66 | 9.8 | |||||
11:00 | <20% | 7.0° | 984 | 70 | 11 | |||||
12:00 | <20% | 6.8° | 984 | 73 | 13 | |||||
13:00 | <20% | 6.6° | 984 | 76 | 15 | |||||
14:00 | <20% | 6.4° | 985 | 80 | 17 | |||||
15:00 | <20% | 6.1° | 985 | 83 | 19 | |||||
16:00 | 0% | 5.8° | 985 | 77 | 19 | |||||
17:00 | 0.3 | 0% | 5.5° | 986 | 63 | 19 | ||||
18:00 | 0% | 5.2° | 987 | 45 | 18 | |||||
19:00 | 0% | 4.9° | 987 | 33 | 16 | |||||
20:00 | 0% | 4.6° | 988 | 30 | 13 | |||||
21:00 | 0% | 4.3° | 988 | 26 | 13 | |||||
22:00 | 0% | 4.0° | 989 | 24 | 13 | |||||
23:00 | 0% | 3.8° | 990 | 24 | 12 | |||||
08:52 15:30 Dagslängd: 6:37 Måndag 23 December | ||||||||||
00:00 | 0% | 3.5° | 990 | 23 | 12 | |||||
01:00 | 0% | 3.2° | 991 | 24 | 14 | |||||
02:00 | 0% | 2.9° | 992 | 24 | 16 | |||||
03:00 | 0% | 2.7° | 993 | 25 | 18 | |||||
04:00 | 0% | 2.5° | 994 | 37 | 21 | |||||
05:00 | 0% | 2.3° | 994 | 48 | 21 | |||||
06:00 | 0% | 2.1° | 995 | 58 | 21 | |||||
07:00 | 0% | 2.0° | 996 | 53 | 21 | |||||
08:00 | 0% | 1.9° | 998 | 41 | 21 | |||||
09:00 | 0% | 1.7° | 999 | 29 | 21 | |||||
10:00 | 0% | 1.9° | 1000 | 24 | 21 | |||||
11:00 | 0% | 2.2° | 1002 | 25 | 21 | |||||
12:00 | 0% | 2.0° | 1002 | 25 | 20 | |||||
Uppdaterad: Lördag, 2024-12-21 10:00 Nästa prognos: 2024-12-21 12:45Lokal prognos fr Sr/Budskr Script frn nordicweather.net |