Partikel | Nu | 24h |
PM2.5 | 6.3 µg/m³ | Max: 8.0 µg/m³ Min: 0.1 µg/m³ |
PM10 | 8.4 µg/m³ | Max: 12.1 µg/m³ Min: 0.3 µg/m³ |
Väder | Temp °C |
Vind m/s |
Nb. mm |
sk- risk |
Dagg °C |
Baro hPa |
UV | Moln % |
Sikt km |
|
08:52 15:29 Dagslängd: 6:37 I dag | ||||||||||
18:00 | 0.7 | 0% | 5.6° | 990 | 100 | 15 | ||||
19:00 | 1.0 | 0% | 5.7° | 989 | 100 | 15 | ||||
20:00 | 0.8 | 0% | 5.8° | 988 | 100 | 15 | ||||
21:00 | 0.8 | 0% | 5.7° | 987 | 100 | 14 | ||||
22:00 | 0.5 | 0% | 5.7° | 986 | 100 | 17 | ||||
23:00 | 0.5 | 0% | 5.7° | 986 | 100 | 16 | ||||
08:52 15:29 Dagslängd: 6:37 I morgon | ||||||||||
00:00 | 0.5 | <20% | 5.7° | 985 | 99 | 16 | ||||
01:00 | 0.5 | <20% | 5.7° | 985 | 98 | 17 | ||||
02:00 | 0.3 | <20% | 5.7° | 985 | 96 | 17 | ||||
03:00 | 0.5 | <20% | 5.8° | 984 | 94 | 17 | ||||
04:00 | <20% | 5.8° | 984 | 94 | 17 | |||||
05:00 | 0.3 | <20% | 5.8° | 983 | 95 | 17 | ||||
06:00 | <20% | 5.8° | 983 | 95 | 17 | |||||
07:00 | 0.3 | <20% | 5.8° | 983 | 90 | 17 | ||||
08:00 | <20% | 5.9° | 983 | 79 | 16 | |||||
09:00 | 0.3 | 0% | 5.9° | 983 | 66 | 16 | ||||
10:00 | <20% | 5.9° | 984 | 81 | 16 | |||||
11:00 | 0.3 | <20% | 6.0° | 984 | 92 | 16 | ||||
12:00 | 0.3 | <20% | 6.0° | 984 | 98 | 16 | ||||
13:00 | <20% | 6.1° | 984 | 98 | 19 | |||||
14:00 | <20% | 6.1° | 984 | 96 | 19 | |||||
15:00 | 0.2 | <20% | 6.1° | 984 | 94 | 18 | ||||
16:00 | 0% | 6.0° | 985 | 88 | 18 | |||||
17:00 | 0% | 5.9° | 985 | 74 | 17 | |||||
18:00 | 0% | 5.8° | 986 | 55 | 16 | |||||
19:00 | 0% | 5.8° | 986 | 67 | 18 | |||||
20:00 | 0% | 5.8° | 987 | 86 | 19 | |||||
21:00 | 0.5 | 0% | 5.7° | 987 | 100 | 13 | ||||
22:00 | 0.5 | 0% | 5.8° | 988 | 100 | 8.7 | ||||
23:00 | 0.8 | 0% | 5.9° | 988 | 99 | 5.0 | ||||
08:52 15:30 Dagslängd: 6:37 Måndag 23 December | ||||||||||
00:00 | 0.5 | 0% | 5.7° | 989 | 99 | 4.2 | ||||
01:00 | 0.2 | 0% | 5.5° | 990 | 99 | 4.6 | ||||
02:00 | 0.3 | 0% | 5.4° | 990 | 99 | 4.2 | ||||
03:00 | 0.3 | 0% | 5.3° | 991 | 99 | 3.9 | ||||
04:00 | 0% | 5.2° | 991 | 99 | 6.9 | |||||
05:00 | 0% | 5.1° | 992 | 100 | 8.6 | |||||
06:00 | 0% | 4.9° | 992 | 100 | 12 | |||||
07:00 | 0% | 4.7° | 993 | 99 | 17 | |||||
08:00 | 0% | 4.5° | 995 | 98 | 20 | |||||
09:00 | 0% | 4.3° | 997 | 97 | 22 | |||||
10:00 | 0% | 4.2° | 999 | 96 | 22 | |||||
11:00 | 0% | 4.1° | 1000 | 95 | 22 | |||||
12:00 | 0% | 4.0° | 1001 | 94 | 22 | |||||
13:00 | 0% | 3.9° | 1002 | 91 | 22 | |||||
14:00 | 0% | 3.9° | 1003 | 81 | 22 | |||||
15:00 | 0% | 3.8° | 1004 | 66 | 22 | |||||
16:00 | 0% | 3.6° | 1006 | 49 | 22 | |||||
17:00 | 0% | 3.3° | 1007 | 35 | 22 | |||||
Uppdaterad: Lördag, 2024-12-21 16:00 Nästa prognos: 2024-12-21 18:45Lokal prognos fr Sr/Budskr Script frn nordicweather.net |