Partikel | Nu | 24h |
PM2.5 | 6.5 µg/m³ | Max: 55.9 µg/m³ Min: 3.7 µg/m³ |
PM10 | 6.5 µg/m³ | Max: 68.5 µg/m³ Min: 3.9 µg/m³ |
Väder | Temp °C |
Vind m/s |
Nb. mm |
sk- risk |
Dagg °C |
Baro hPa |
UV | Moln % |
Sikt km |
|
07:18 17:31 Dagslängd: 10:13 I dag | ||||||||||
14:00 | 0% | 2.6° | 1023 | 39 | 28 | |||||
15:00 | 0% | 2.7° | 1023 | 39 | 29 | |||||
16:00 | 0% | 2.7° | 1023 | 49 | 29 | |||||
17:00 | 0% | 2.7° | 1023 | 60 | 29 | |||||
18:00 | 0% | 2.6° | 1023 | 70 | 30 | |||||
19:00 | 0% | 2.7° | 1023 | 72 | 30 | |||||
20:00 | 0% | 2.7° | 1023 | 77 | 30 | |||||
21:00 | 0% | 2.8° | 1023 | 84 | 31 | |||||
22:00 | 0% | 2.9° | 1022 | 82 | 31 | |||||
23:00 | Vindavkyl:1C |
0% | 2.9° | 1022 | 79 | 31 | ||||
07:16 17:34 Dagslängd: 10:17 I morgon | ||||||||||
00:00 | Vindavkyl:1C |
0% | 2.9° | 1021 | 75 | 31 | ||||
01:00 | Vindavkyl:0C |
0% | 2.8° | 1021 | 80 | 32 | ||||
02:00 | Vindavkyl:0C |
0% | 2.8° | 1020 | 85 | 32 | ||||
03:00 | Vindavkyl:0C |
0% | 2.8° | 1019 | 89 | 30 | ||||
04:00 | Vindavkyl:0C |
0% | 3.1° | 1018 | 95 | 30 | ||||
05:00 | 0.3 | 0% | 3.3° | 1017 | 99 | 30 | ||||
06:00 | 0% | 3.6° | 1016 | 100 | 17 | |||||
07:00 | 1.0 | 0% | 4.0° | 1016 | 100 | 17 | ||||
08:00 | 1.0 | 0% | 4.4° | 1015 | 100 | 17 | ||||
09:00 | 1.6 | 0% | 4.8° | 1015 | 100 | 13 | ||||
10:00 | 1.8 | 0% | 5.2° | 1015 | 100 | 13 | ||||
11:00 | 2.0 | 0% | 5.5° | 1015 | 100 | 13 | ||||
12:00 | 2.0 | 0% | 5.7° | 1014 | 100 | 12 | ||||
13:00 | 2.3 | 0% | 5.9° | 1013 | 100 | 12 | ||||
14:00 | 2.0 | 0% | 6.1° | 1012 | 100 | 12 | ||||
15:00 | 2.6 | 0% | 6.2° | 1011 | 100 | 11 | ||||
16:00 | 2.5 | 0% | 6.4° | 1011 | 100 | 11 | ||||
17:00 | 2.3 | 0% | 6.5° | 1011 | 100 | 10 | ||||
18:00 | 2.5 | 0% | 6.6° | 1011 | 100 | 10 | ||||
19:00 | 2.3 | 0% | 6.7° | 1011 | 100 | 11 | ||||
20:00 | 2.1 | 0% | 6.7° | 1011 | 100 | 10 | ||||
21:00 | 1.5 | 0% | 6.8° | 1011 | 100 | 10 | ||||
22:00 | 0.7 | 0% | 6.9° | 1010 | 100 | 13 | ||||
23:00 | 0.6 | 0% | 7.0° | 1010 | 100 | 11 | ||||
07:13 17:36 Dagslängd: 10:22 Tisdag 25 Februari | ||||||||||
00:00 | 0% | 7.0° | 1010 | 99 | 10 | |||||
01:00 | 0.3 | 0% | 7.0° | 1010 | 99 | 10 | ||||
02:00 | 0% | 7.0° | 1010 | 99 | 7.1 | |||||
03:00 | 0% | 6.9° | 1010 | 100 | 7.3 | |||||
04:00 | 0.2 | 0% | 6.8° | 1010 | 100 | 8.0 | ||||
05:00 | 0% | 6.7° | 1010 | 100 | 9.1 | |||||
06:00 | 0% | 6.7° | 1010 | 100 | 10 | |||||
07:00 | 0% | 6.6° | 1011 | 99 | 12 | |||||
08:00 | 0% | 6.5° | 1011 | 96 | 14 | |||||
09:00 | 0.3 | 0% | 6.5° | 1011 | 93 | 13 | ||||
10:00 | 0.2 | 0% | 6.6° | 1012 | 88 | 11 | ||||
11:00 | 0.3 | 0% | 6.7° | 1012 | 82 | 9.6 | ||||
12:00 | 0.2 | 0% | 6.8° | 1012 | 76 | 8.8 | ||||
13:00 | 0.3 | 0% | 6.8° | 1011 | 80 | 9.9 | ||||
Uppdaterad: Söndag, 2025-02-23 12:00 Nästa prognos: 2025-02-23 14:45Lokal prognos fr Sr/Budskr Script frn nordicweather.net |